Prêt pour intérimaire vs prêt pour CDD — comprendre la différence
Un prêt pour intérimaire évalue des revenus irréguliers issus de missions successives (agences d’intérim), souvent sur une moyenne de 12 à 24 mois. Un prêt pour CDD s’appuie sur un contrat à durée déterminée avec une date de fin connue, et parfois une promesse de renouvellement/CDI. Dans les deux cas, le prêteur vérifie le taux d’endettement, le reste à vivre, l’historique bancaire, les garanties (caution, hypothèque, gage) et l’assurance emprunteur.
| Critère | Intérimaire | CDD |
| Nature des revenus | Missions discontinues (AEM/feuilles d’heures) | Salaire fixe jusqu’à l’échéance du contrat |
| Preuve de stabilité | Ancienneté en intérim, régularité des missions, éventuel CDI intérimaire (CDII) | Durée restante du CDD, attestations de renouvellement/embauche |
| Montant/durée de prêt | Souvent plus prudents au départ (plafond progressif) | Alignés sur la fin du CDD ou exigeant garanties/Co-emprunteur |
| Assurance emprunteur | ITT/IPT/DC/PTIA, perte d’emploi rarement accessible | Similaire; perte d’emploi souvent non éligible en CDD |
| Pièces clés | AEM, attestations d’agences, bulletins 12–24 mois, avis d’imposition | Contrat CDD, avenants/renouvellements, bulletins, promesse d’embauche |
Pour maximiser vos chances : apport, co-emprunteur en CDI, délégation d’assurance mieux adaptée (franchise/carence), et dossier bancaire propre (peu d’incidents) sont des atouts majeurs.